K22 PDF Yazdır e-Posta
 

K22

KY

KALIP YAYLARI

Mold Springs

Malzeme / Material

:

ISO 10243

Tip / Type

:

Hafif Yük / Light Load

1 N ( Newton )

:

0.102 Kg

D d Lo R Kapanma Oranı   D d Lo R Kapanma Oranı
Dış Çap İç Çap Boy Yük. 30% 40% Dış Çap İç Çap Boy Yük. 30% 40%
0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N* 0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N*
10 5 25 10,0 7,5 75 10,0 1000     139 15,3 41,7 638 55,6 851
  32 8,5 9,6 82 12,8 109     152 14,0 45,6 638 60,8 851
  38 6,8 11,4 78 15,2 103     178 12,5 53,4 668 71,2 890
  44 6,0 13,2 79 17,6 106     203 10,4 60,9 633 81,2 844
  51 5,0 15,3 77 20,4 102     305 7,0 91,5 641 122,0 854
  64 4,3 19,2 83 25,6 110 32 16 38 94,0 11,4 1072 15,2 1429
  76 3,2 22,8 73 30,4 97     44 79,5 13,2 1049 17,6 1399
  305 1,1 91,5 101 122,0 134     51 67,0 15,3 1025 20,4 1367
12,5 6,3 25 17,9 7,5 134 10,0 179     64 53,0 19,2 1018 25,6 1357
  32 16,4 9,6 157 12,8 210     76 44,0 22,8 1003 30,4 1338
  38 13,6 11,4 155 15,2 207     89 37,2 26,7 993 35,6 1324
  44 12,1 13,2 160 17,6 213     102 32,0 30,6 979 40,8 1306
  51 11,4 15,3 174 20,4 233     115 29,0 34,5 1001 46,0 1334
  64 9,3 19,2 179 25,6 338     127 25,0 38,1 953 50,8 1270
  76 7,1 22,8 162 30,4 216     139 23,0 41,7 959 55,6 1279
  89 5,4 26,7 144 35,6 192     152 21,5 45,6 980 60,8 1307
  305 1,4 91,5 128 122,0 171     178 18,2 53,4 972 71,2 1296
16 8 25 23,4 7,5 176 10,0 234     203 15,8 60,9 962 81,2 1283
  32 22,9 9,6 220 12,8 293     254 12,5 76,2 953 101,6 1270
  38 19,3 11,4 220 15,2 293     305 10,3 91,5 942 122,0 1257
  44 17,1 13,2 226 17,6 301 40 20 51 92,0 15,3 1408 20,4 1877
  51 15,7 15,3 240 20,4 320     64 73,0 19,2 1402 25,6 1869
  64 10,7 19,2 205 25,6 274     76 63,0 22,8 1436 30,4 1915
  76 10,0 22,8 228 30,4 304     89 51,0 26,7 1362 35,6 1816
  89 8,6 26,7 230 35,6 306     102 43,0 30,6 1316 40,8 1754
  102 7,8 30,6 239 40,8 318     115 39,6 34,5 1366 46,0 1822
  305 2,5 91,5 229 122,0 305     127 37,0 38,1 1410 50,8 1880
20 10 25 55,8 7,5 419 10,0 558     139 32,0 41,7 1334 55,6 1779
  32 45,0 9,6 432 12,8 576     152 28,0 45,6 1277 60,8 1702
  38 33,3 11,4 380 15,2 506     178 25,2 53,4 1346 71,2 1794
  44 30,0 13,2 396 17,6 528     203 22,7 60,9 1382 81,2 1843
  51 24,5 15,3 375 20,4 500     254 17,0 76,2 1295 101,6 1727
  64 20,0 19,2 384 25,6 512     305 14,8 91,5 1354 122,0 1806
  76 16,0 22,8 365 30,4 486 50 25 64 156,0 19,2 2995 25,6 3994
  89 14,0 26,7 374 35,6 498     76 125,0 22,8 2850 30,4 3800
  102 12,0 30,6 367 40,8 490     89 109,0 26,7 2910 35,6 3880
  115 10,9 34,5 376 46,0 501     102 94,0 30,6 2876 40,8 3835
  127 9,5 38,1 362 50,8 483     115 81,0 34,5 2795 46,0 3726
  139 8,4 41,7 350 55,6 467     127 71,0 38,1 2705 50,8 3607
  152 7,5 45,6 342 60,8 456     139 66,5 41,7 2773 55,6 3697
  305 4,0 91,5 366 122,0 498     152 60,0 45,6 2736 60,8 3648
25 12,5 25 100,0 7,5 750 10,0 1000     178 52,0 53,4 2777 71,2 3702
  32 80,3 9,6 771 12,8 1028     203 44,0 60,9 2680 81,2 3573
  38 62,0 11,4 707 15,2 942     229 38,2 68,7 2624 91,6 3499
  44 52,9 13,2 698 17,6 931     254 35,0 76,2 2667 101,6 3556
  51 44,0 15,3 673 20,4 898     305 28,5 91,5 2608 122,0 3477
  64 35,2 19,2 676 25,6 901 63 38 76 189,0 22,8 4309 30,4 5746
  76 28,0 22,8 638 30,4 851     89 158,0 26,7 4219 35,6 5625
  89 24,0 26,7 641 35,6 854     102 131,0 30,6 4009 40,8 5345
  102 21,1 30,6 646 40,8 861     115 116,0 34,5 4002 46,0 5336
  115 18,7 34,5 645 46,0 860     127 103,0 38,1 3924 50,8 5232
  127 16,7 38,1 636 50,8 848     152 84,3 45,6 3844 60,8 5125
      178 71,5 53,4 3818 71,2 5091
    203 61,7 60,9 3758 81,2 5010
    254 47,0 76,2 3581 101,6 4775
    305 38,2 91,5 3495 122,0 4660
 

 

 

K22

KY

KALIP YAYLARI

Mold Springs

Malzeme / Material

:

ISO 10243

Tip / Type

:

Orta Yük / Medium Load

1 N ( Newton )

:

0.102 Kg

 

 

D d Lo R Kapanma Oranı   D d Lo R Kapanma Oranı
Dış Çap İç Çap Boy Yük. 25% 35% Dış Çap İç Çap Boy Yük. 25% 35%
0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N* 0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N*
10 5 25 16,0 6,3 100 9,4 150 32 16 38 185,0 9,5 1758 14,3 2636
  32 13,0 8,0 104 12,0 156     44 158,0 11,0 1738 16,5 2607
  38 11,9 9,5 113 14,3 170     51 134,0 12,8 1709 19,1 2563
  44 10,3 11,0 113 16,5 170     64 99,0 16,0 1584 24,0 2376
  51 8,9 12,8 113 19,1 170     76 80,5 19,0 1530 28,5 2294
  64 7,5 16,0 120 24,0 180     89 69,1 22,3 1537 33,4 2306
  76 5,3 19,0 101 28,5 151     102 58,8 25,5 1499 38,3 2249
  305 1,6 76,3 122 114,4 183     115 51,5 28,8 1481 43,1 2221
12,5 6,3 25 30,0 6,3 188 9,4 281     127 44,8 31,8 1422 47,6 2134
  32 24,8 8,0 198 12,0 298     139 42,3 34,8 1470 52,1 2205
  38 21,4 9,5 203 14,3 305     152 37,8 38,0 1436 57,0 2155
  44 18,5 11,0 204 16,5 305     178 32,5 44,5 1446 66,8 2169
  51 15,5 12,8 198 19,1 296     203 28,9 50,8 1467 76,1 2200
  64 12,1 16,0 194 24,0 290     254 21,4 63,5 1359 95,3 2038
  76 10,2 19,0 194 28,5 291     305 18,3 76,3 1395 114,4 2093
  89 8,4 22,3 187 33,4 280 40 20 51 181,6 12,8 2315 19,1 3473
  305 2,1 76,3 160 114,4 240     64 140,0 16,0 2240 24,0 3360
16 8 25 49,4 6,3 309 9,4 463     76 108,0 19,0 2052 28,5 3078
  32 37,1 8,0 297 12,0 445     89 90,7 22,3 2018 33,4 3027
  38 33,9 9,5 322 14,3 483     102 81,0 25,5 2066 38,3 3098
  44 30,0 11,0 330 16,5 495     115 71,8 28,8 2064 43,1 3096
  51 26,4 12,8 337 19,1 505     127 62,7 31,8 1991 47,6 2986
  64 20,5 16,0 328 24,0 492     139 57,5 34,8 1998 52,1 2997
  76 17,8 19,0 338 28,5 507     152 51,6 38,0 1961 57,0 2941
  89 15,2 22,3 338 33,4 507     160 47,5 40,0 1900 60,0 2850
  102 13,5 25,5 344 38,3 516     178 44,1 44,5 1962 66,8 2944
  305 4,8 76,3 366 114,4 549     203 36,7 50,8 1863 76,1 2794
20 10 25 98,0 6,3 613 9,4 919     254 30,1 63,5 1911 95,3 2867
  32 72,6 8,0 581 12,0 871     305 24,6 76,3 1876 114,4 2814
  38 56,0 9,5 532 14,3 798 50 25 64 209,0 16,0 3344 24,0 5016
  44 47,5 11,0 523 16,5 784     76 168,0 19,0 3192 28,5 4788
  51 41,7 12,8 532 19,1 798     89 140,0 22,3 3115 33,4 4673
  64 32,3 16,0 517 24,0 775     102 119,0 25,5 3035 38,3 4552
  76 25,1 19,0 477 28,5 715     115 106,0 28,8 3048 43,1 4571
  89 22,0 22,3 490 33,4 734     127 97,0 31,8 3080 47,6 4620
  102 19,8 25,5 505 38,3 757     139 87,0 34,8 3023 52,1 4535
  115 18,1 28,8 520 43,1 781     152 80,0 38,0 3040 57,0 4560
  127 16,6 31,8 527 47,6 791     160 76,0 40,0 3040 60,0 4560
  139 15,1 34,8 525 52,1 787     178 69,5 44,5 3093 66,8 4639
  152 13,2 38,0 502 57,0 752     203 59,8 50,8 3035 76,1 4552
  305 6,1 76,3 465 114,4 698     229 50,9 57,3 2914 85,9 4371
25 12,5 25 147,0 6,3 919 9,4 1378     254 43,9 63,5 2788 95,3 4181
  32 118,0 8,0 944 12,0 1416     305 38,6 76,3 2943 114,4 4415
  38 93,0 9,5 884 14,3 1325 63 38 76 312,0 19,0 5928 28,5 8892
  44 80,8 11,0 889 16,5 1333     89 260,0 22,3 5785 33,4 8678
  51 68,6 12,8 875 19,1 1312     102 221,0 25,5 5636 38,3 8453
  64 53,0 16,0 848 24,0 1272     115 187,0 28,8 5376 43,1 8064
  76 43,2 19,0 821 28,5 1231     127 168,0 31,8 5334 47,6 8001
  89 38,2 22,3 850 33,4 1275     152 136,0 38,0 5168 57,0 7752
  102 33,0 25,5 842 38,3 1262     160 128,0 40,0 5120 60,0 7680
  115 28,0 28,8 805 43,1 1208     178 114,0 44,5 5073 66,8 7610
  127 25,9 31,8 822 47,6 1233     203 100,0 50,8 5075 76,1 7613
  139 23,2 34,8 806 52,1 1209     229 89,2 57,3 5107 85,9 7660
  152 20,8 38,0 790 57,0 1186     254 78,4 63,5 4978 95,3 7468
  178 17,8 44,5 792 66,8 1188     305 64,7 76,3 4933 114,4 7400
  203 15,8 50,8 802 76,1 1203     315 62,8 78,8 4946 118,1 7418
  305 10,2 76,3 778 114,4 1167     400 48,5 100,0 4850 150,0 7275
 

 

 

 

K22

KY

KALIP YAYLARI

Mold Springs

Malzeme / Material

:

ISO 10243

Tip / Type

:

Ağır Yük / Medium Load

1 N ( Newton )

:

0.102 Kg

 

 

D d Lo R Kapanma Oranı   D d Lo R Kapanma Oranı
Dış Çap İç Çap Boy Yük. 25% 35% Dış Çap İç Çap Boy Yük. 25% 35%
0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N* 0 mm 0 mm mm N/mm mm N* mm N*
10 5 25 16,0 6,3 100 9,4 150 32 16 38 185,0 9,5 1758 14,3 2636
  32 13,0 8,0 104 12,0 156     44 158,0 11,0 1738 16,5 2607
  38 11,9 9,5 113 14,3 170     51 134,0 12,8 1709 19,1 2563
  44 10,3 11,0 113 16,5 170     64 99,0 16,0 1584 24,0 2376
  51 8,9 12,8 113 19,1 170     76 80,5 19,0 1530 28,5 2294
  64 7,5 16,0 120 24,0 180     89 69,1 22,3 1537 33,4 2306
  76 5,3 19,0 101 28,5 151     102 58,8 25,5 1499 38,3 2249
  305 1,6 76,3 122 114,4 183     115 51,5 28,8 1481 43,1 2221
12,5 6,3 25 30,0 6,3 188 9,4 281     127 44,8 31,8 1422 47,6 2134
  32 24,8 8,0 198 12,0 298     139 42,3 34,8 1470 52,1 2205
  38 21,4 9,5 203 14,3 305     152 37,8 38,0 1436 57,0 2155
  44 18,5 11,0 204 16,5 305     178 32,5 44,5 1446 66,8 2169
  51 15,5 12,8 198 19,1 296     203 28,9 50,8 1467 76,1 2200
  64 12,1 16,0 194 24,0 290     254 21,4 63,5 1359 95,3 2038
  76 10,2 19,0 194 28,5 291     305 18,3 76,3 1395 114,4 2093
  89 8,4 22,3 187 33,4 280 40 20 51 181,6 12,8 2315 19,1 3473
  305 2,1 76,3 160 114,4 240     64 140,0 16,0 2240 24,0 3360
16 8 25 49,4 6,3 309 9,4 463     76 108,0 19,0 2052 28,5 3078
  32 37,1 8,0 297 12,0 445     89 90,7 22,3 2018 33,4 3027
  38 33,9 9,5 322 14,3 483     102 81,0 25,5 2066 38,3 3098
  44 30,0 11,0 330 16,5 495     115 71,8 28,8 2064 43,1 3096
  51 26,4 12,8 337 19,1 505     127 62,7 31,8 1991 47,6 2986
  64 20,5 16,0 328 24,0 492     139 57,5 34,8 1998 52,1 2997
  76 17,8 19,0 338 28,5 507     152 51,6 38,0 1961 57,0 2941
  89 15,2 22,3 338 33,4 507     160 47,5 40,0 1900 60,0 2850
  102 13,5 25,5 344 38,3 516     178 44,1 44,5 1962 66,8 2944
  305 4,8 76,3 366 114,4 549     203 36,7 50,8 1863 76,1 2794
20 10 25 98,0 6,3 613 9,4 919     254 30,1 63,5 1911 95,3 2867
  32 72,6 8,0 581 12,0 871     305 24,6 76,3 1876 114,4 2814
  38 56,0 9,5 532 14,3 798 50 25 64 209,0 16,0 3344 24,0 5016
  44 47,5 11,0 523 16,5 784     76 168,0 19,0 3192 28,5 4788
  51 41,7 12,8 532 19,1 798     89 140,0 22,3 3115 33,4 4673
  64 32,3 16,0 517 24,0 775     102 119,0 25,5 3035 38,3 4552
  76 25,1 19,0 477 28,5 715     115 106,0 28,8 3048 43,1 4571
  89 22,0 22,3 490 33,4 734     127 97,0 31,8 3080 47,6 4620
  102 19,8 25,5 505 38,3 757     139 87,0 34,8 3023 52,1 4535
  115 18,1 28,8 520 43,1 781     152 80,0 38,0 3040 57,0 4560
  127 16,6 31,8 527 47,6 791     160 76,0 40,0 3040 60,0 4560
  139 15,1 34,8 525 52,1 787     178 69,5 44,5 3093 66,8 4639
  152 13,2 38,0 502 57,0 752     203 59,8 50,8 3035 76,1 4552
  305 6,1 76,3 465 114,4 698     229 50,9 57,3 2914 85,9 4371
25 12,5 25 147,0 6,3 919 9,4 1378     254 43,9 63,5 2788 95,3 4181
  32 118,0 8,0 944 12,0 1416     305 38,6 76,3 2943 114,4 4415
  38 93,0 9,5 884 14,3 1325 63 38 76 312,0 19,0 5928 28,5 8892
  44 80,8 11,0 889 16,5 1333     89 260,0 22,3 5785 33,4 8678
  51 68,6 12,8 875 19,1 1312     102 221,0 25,5 5636 38,3 8453
  64 53,0 16,0 848 24,0 1272     115 187,0 28,8 5376 43,1 8064
  76 43,2 19,0 821 28,5 1231     127 168,0 31,8 5334 47,6 8001
  89 38,2 22,3 850 33,4 1275     152 136,0 38,0 5168 57,0 7752
  102 33,0 25,5 842 38,3 1262     160 128,0 40,0 5120 60,0 7680
  115 28,0 28,8 805 43,1 1208     178 114,0 44,5 5073 66,8 7610
  127 25,9 31,8 822 47,6 1233     203 100,0 50,8 5075 76,1 7613
  139 23,2 34,8 806 52,1 1209     229 89,2 57,3 5107 85,9 7660
  152 20,8 38,0 790 57,0 1186     254 78,4 63,5 4978 95,3 7468
  178 17,8 44,5 792 66,8 1188     305 64,7 76,3 4933 114,4 7400
  203 15,8 50,8 802 76,1 1203     315 62,8 78,8 4946 118,1 7418
  305 10,2 76,3 778 114,4 1167     400 48,5 100,0 4850 150,0 7275